|
||
|
|
|||
| ASP毕业设计 | VB毕业设计 | JSP毕业设计 | VC毕业设计 | 文献参考 | C#毕业设计 | vb.net毕业设计 Delphi毕业设计 | Asp.NET毕业设计 | 技术经验 | VBA (Access) 毕业设计 | VBA (Excel) 毕业设计 | PB毕业设计 | android(安卓)毕业设计 Nodejs ES6前端全栈 vue react 小程序 express koa2 mern | python(web开发Django框架) | html5游戏开发 | Jquery毕业设计 | XSLT毕业设计 |
∷毕设简介∷
|
|
提供 系统开发过程,业务需求分析,流程分析,系统数据库表结构,数据字典,免费提供您参考阅读!请下载演示参考系程序细节! |
|
注:考虑环节 相对完善 请仔细查看说明介绍 描述 挂号 住院 开药 分床位 财务结账 全部过程环节 |



















| 床位 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | 是 | ||
| 床位号 | |||
| 科室名称 | |||
| 床位类型 | |||
| 费用每天 | |||
| 状态 | N'空闲' | ||
| 床位类型 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | 是 | ||
| 床位类型 | |||
| 费用 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | 是 | ||
| 挂号单 | |||
| 费用类型 | |||
| 金额 | |||
| 说明 | 是 | ||
| 操作日期 | getdate() | ||
| 费用类型 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | 是 | ||
| 费用类型 | |||
| 挂号 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | 是 | ||
| 挂号单 | |||
| 姓名 | |||
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 医生账号 | |||
| 挂号信息 | 是 | ||
| 挂号时间 | |||
| 病情 | 是 | ||
| 医嘱 | 是 | ||
| 就诊时间 | 是 | ||
| 床位号 | 是 | ||
| 住院时间 | 是 | ||
| 出院时间 | 是 | ||
| 押金 | 是 | 0 | |
| 备注 | 是 | ||
| 状态 | N'填单' | ||
| 挂号药品 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | 是 | ||
| 挂号单 | |||
| 药品编号 | |||
| 数量 | |||
| 管理员 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | 是 | ||
| 账号 | |||
| 密码 | 是 | ||
| 科室 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | 是 | ||
| 科室 | |||
| 人员类型 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 人员类型 | |||
| 性别 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 性别 | |||
| 药品 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | 是 | ||
| 药品编号 | |||
| 药品名称 | |||
| 库存数量 | |||
| 药品类型 | |||
| 药品单价 | |||
| 药品生产日期 | |||
| 药品失效日期 | |||
| 生产厂家 | |||
| 药品类型 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | 是 | ||
| 药品类型 | |||
| 医生 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | 是 | ||
| 账号 | |||
| 密码 | |||
| 姓名 | |||
| 电话 | 是 | ||
| 科室名称 | |||
| 所属职务 | |||
| 挂号价 | 是 | ||
| 人员类型 | |||
| 职务 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | 是 | ||
| 职务 | |||
| v挂号 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | 是 | ||
| 挂号单 | |||
| 姓名 | |||
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 医生账号 | |||
| 挂号信息 | 是 | ||
| 挂号时间 | |||
| 病情 | 是 | ||
| 医嘱 | 是 | ||
| 就诊时间 | 是 | ||
| 床位号 | 是 | ||
| 住院时间 | 是 | ||
| 出院时间 | 是 | ||
| 押金 | 是 | ||
| 备注 | 是 | ||
| 科室名称 | 是 | ||
| 状态 | |||
| 挂号价 | 是 | ||
| 挂号单药品总价 | 是 | ||
| 治疗费用总计 | 是 | ||
| 总计 | 是 | ||
| V挂号单药品总价 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 挂号单 | |||
| 挂号单药品总价 | 是 | ||
| v挂号药品 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | 是 | ||
| 挂号单 | |||
| 药品编号 | |||
| 数量 | |||
| 药品名称 | 是 | ||
| 药品类型 | 是 | ||
| 药品单价 | 是 | ||
| 药品生产日期 | 是 | ||
| 药品失效日期 | 是 | ||
| 生产厂家 | 是 | ||
| 合计 | 是 | ||
| v押金余量 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 余量 | 是 | ||
| 挂号单 | |||
| v医生 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 账号 | |||
| 姓名 | |||
| 科室名称 | |||
| 所属职务 | |||
| 人员类型 | |||
| 信息 | |||
| v住院治疗总价 | |||
| 字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 挂号单 | |||
| 住院费用总计 | 是 | ||
| ∷下载地址∷ | ∷相关毕设∷ |
![]() |
· 医生排班门诊医师轮班医院门诊安.. · jsp医院住院管理信息系统(床位住.. · 物联网Rfid医院挂号收费系统无预.. · 医院信息管理挂号开药(增加 病人.. · asp.net医院信息管理系统/挂号开.. · 医院门诊挂号/就诊开药治疗管理系.. · C#的医院设备管理系统winform-11.. · VB.NET医院门诊/医院挂号就医管理.. |
| ∷下载说明∷ |
| * 如果您发现该软件不能下载,请点击报告错误谢谢! * 站内提供的极少部分源码,文献均是由网上搜集,若侵犯了你的版权利益,敬请来信通知我们! * 本站提供算法,数据构架,编程语言基础知识的辅导讲解,尽心尽力为所有客户提供最好的服务! |
|
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 - 网站地图 - 管理登录 Copyright ©2024 3Q2008.Com 网络 |
|||
|