|
||
![]() |
|
|||
ASP毕业设计 | VB毕业设计 | JSP毕业设计 | VC毕业设计 | 文献参考 | C#毕业设计 | vb.net毕业设计 Delphi毕业设计 | Asp.NET毕业设计 | 技术经验 | VBA (Access) 毕业设计 | VBA (Excel) 毕业设计 | PB毕业设计 | android(安卓)毕业设计 Nodejs ES6前端全栈 vue react 小程序 express koa2 mern | python(web开发Django框架) | html5游戏开发 | Jquery毕业设计 | XSLT毕业设计 |
∷毕设简介∷
|
提供 系统开发过程,业务需求分析,流程分析,系统数据库表结构,数据字典,免费提供您参考阅读!请下载演示参考系程序细节! |
车辆 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
车辆编号 | |||
车牌 | |||
车载电话 | 是 | ||
车辆载重 | |||
车辆厂家 | 是 | ||
车辆车型 | 是 | ||
库房 | |||
备注 | 是 |
出警 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
出警单据号 | |||
出警时间 | 是 | ||
归队时间 | 是 | ||
中队部门 | 是 | ||
状态 | 是 | N'新建' |
出警记录 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
出警ID | 0 | ||
车辆ID | 0 | ||
器材ID | 0 | ||
人员ID | 0 |
大队部门 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
大队部门 | |||
部门地址 | 是 | ||
邮政编码 | 是 |
大队用户 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
帐号 | |||
密码 | |||
大队部门 |
管理员 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
帐号 | |||
密码 |
库房 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
库房名称 | |||
中队部门 | |||
库房地址 | 是 | ||
负责人 | 是 |
器材 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
器材编号 | |||
器材类别 | |||
尺寸 | 是 | ||
库房 | |||
入库日期 | |||
备注 | 是 |
器材类别 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
器材类别 |
人员 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
人员编码 | |||
姓名 | |||
中队部门 |
设备 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
设备编号 | |||
设备类型 | |||
车辆编号 |
设备类型 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
设备类型 |
中队部门 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
中队部门 | |||
大队部门 | |||
部门地址 | 是 | ||
邮政编码 | 是 |
中队用户 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
帐号 | |||
密码 | |||
中队部门 |
v车辆 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
车辆编号 | |||
车牌 | |||
车载电话 | 是 | ||
车辆载重 | |||
车辆厂家 | 是 | ||
车辆车型 | 是 | ||
库房 | |||
备注 | 是 | ||
中队部门 | 是 | ||
大队部门 | 是 |
v出警 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
出警单据号 | |||
出警时间 | 是 | ||
归队时间 | 是 | ||
中队部门 | 是 | ||
状态 | 是 | ||
大队部门 | 是 |
v出警明细 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
出警ID | |||
车辆ID | |||
器材ID | |||
人员ID | |||
状态 | 是 |
v空闲车辆 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
车辆编号 | |||
车牌 | |||
车载电话 | 是 | ||
车辆载重 | |||
车辆厂家 | 是 | ||
车辆车型 | 是 | ||
库房 | |||
备注 | 是 | ||
中队部门 | 是 | ||
大队部门 | 是 |
v空闲器材 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
器材编号 | |||
器材类别 | |||
尺寸 | 是 | ||
库房 | |||
入库日期 | |||
备注 | 是 | ||
中队部门 | 是 | ||
库房地址 | 是 | ||
大队部门 | 是 |
v空闲人员 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
人员编码 | |||
姓名 | |||
中队部门 | |||
大队部门 | 是 |
v库房 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
库房名称 | |||
中队部门 | |||
库房地址 | 是 | ||
负责人 | 是 | ||
大队部门 | 是 |
v器材 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
器材编号 | |||
器材类别 | |||
尺寸 | 是 | ||
库房 | |||
入库日期 | |||
备注 | 是 | ||
中队部门 | 是 | ||
库房地址 | 是 | ||
大队部门 | 是 |
v人员 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
人员编码 | |||
姓名 | |||
中队部门 | |||
大队部门 | 是 |
v设备 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
设备编号 | |||
设备类型 | |||
车辆编号 | |||
车牌 | 是 | ||
库房 | 是 | ||
中队部门 | 是 | ||
大队部门 | 是 | ||
车辆ID | 是 |
v中队用户 | |||
字段名称 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
ID | 是 | ||
帐号 | |||
密码 | |||
中队部门 | |||
部门ID | |||
大队部门 |
∷下载地址∷ | ∷相关毕设∷ |
![]() ![]() ![]() |
· jsp面向学生的心理咨询网站心理系.. · nodejs koa2-ejs 影院售票电影院.. · jsp排考场编排自动排考场-1740-源.. · jsp webgis车辆轨迹轨迹移动GPS的.. · jsp 社区流动人口管理流入流出协.. · nodejs koa2 ejs模板引擎编程答题.. · jsp医院住院管理信息系统(床位住.. · vue在线阅读写书图书发布出书APP.. |
∷下载说明∷ |
* 如果您发现该软件不能下载,请点击报告错误谢谢! * 站内提供的极少部分源码,文献均是由网上搜集,若侵犯了你的版权利益,敬请来信通知我们! * 本站提供算法,数据构架,编程语言基础知识的辅导讲解,尽心尽力为所有客户提供最好的服务! |
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 - 网站地图 - 管理登录 Copyright ©2024 3Q2008.Com 网络 |
|||
|