|
||
|
| 辅导计算机软件程序 毕业设计 程序代码 代写做软件程序毕设 免费开发资料 -> 毕业设计 -> Android的宠物寄养 宠物日志图片寻宠-1851-源码+说明资料 |
|
|
订单总金额= 寄养天数 *每天价钱 +其他费用 + 押金
提前取宠物 时 违约金= 实际寄养天数*每天价钱
商家收入=实际寄养天数*每天价钱*0.7
平台收入 =实际寄养天数*每天价钱*0.3+其他费用+违约金
罚金:
1.提前 罚金=(寄养天数-实际寄养天数)*每天价钱*0.2 2.超期 罚金=超期天数*每天价钱
用户新建订单 选取 宠物 选取地址
|
|
异常结单 时候 提交平台备注
|




























| 宠物大类 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 宠物大类 | nvarchar(50) | |||
| 宠物档案 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 昵称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 大类 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 子类 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 重量斤 | float | 是 | ||
| 生日 | datetime | 是 | ||
| 性别 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 最近疫苗接种日期 | datetime | 是 | ||
| 用户手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 宠物子类 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 宠物子类 | nvarchar(50) | |||
| 宠物大类 | nvarchar(50) | |||
| 每天价钱 | float | 是 | ||
| 建议每天押金 | float | 是 | ||
| 地址簿 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 地址 | nvarchar(500) | |||
| 联系人 | nvarchar(50) | |||
| 手机号 | nvarchar(50) | |||
| 用户手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 订单 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 宠物ID | integer | 是 | ||
| 地址簿ID | integer | 是 | ||
| 寄养时间 | datetime | 是 | ||
| 寄养天数 | integer | 是 | ||
| 用户备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 运输方式送 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 运输方式取 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 押金 | float | 是 | ||
| 其他费用 | float | 是 | ||
| 其他备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 下单手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 下单日期 | datetime | 是 | getdate() | |
| 商家手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 评价 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 评语 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 实际寄养天数 | integer | 是 | ||
| 实际取宠时间 | datetime | 是 | ||
| 罚金 | float | 是 | ||
| 罚金描述 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 平台备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 订单状态 | nvarchar(50) | 是 | N'下单' | |
| 订单日志 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 图片 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 日期 | datetime | 是 | getdate() | |
| 备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 订单状态 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 订单状态 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 管理员 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 账号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 密码 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 互动 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | integer | 是 | ||
| 标题 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 内容 | nvarchar(4000) | |||
| 发布时间 | datetime | getdate() | ||
| 电话号 | nvarchar(50) | |||
| 状态 | nvarchar(50) | N'未解决' | ||
| 主贴ID | integer | 0 | ||
| 联系客服 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 问题 | nvarchar(4000) | |||
| 回答 | nvarchar(4000) | 是 | ||
| 发布时间 | datetime | getdate() | ||
| 电话号 | nvarchar(50) | |||
| 商家 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 手机号 | nvarchar(50) | |||
| 密码 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 商家名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 地址 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 商家类别 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 状态 | nvarchar(50) | 是 | N'未审核' | |
| 商家类别 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 商家类别 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 性别 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 性别 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 寻宠 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | integer | 是 | ||
| 图片 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 标题 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 内容 | nvarchar(4000) | |||
| 发布时间 | datetime | getdate() | ||
| 电话号 | nvarchar(50) | |||
| 状态 | nvarchar(50) | N'未找到' | ||
| 主贴ID | integer | 0 | ||
| 用户 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 密码 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 员工 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| ID | integer | 是 | ||
| 工号 | nvarchar(50) | |||
| 密码 | nvarchar(50) | |||
| 姓名 | nvarchar(50) | |||
| 手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 运输方式 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 运输方式 | nvarchar(50) | 是 | ||
| v宠物档案 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 昵称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 大类 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 子类 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 重量斤 | float | 是 | ||
| 生日 | datetime | 是 | ||
| 性别 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 最近疫苗接种日期 | datetime | 是 | ||
| 用户手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 每天价钱 | float | 是 | ||
| 建议每天押金 | float | 是 | ||
| v地址簿 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| 信息 | nvarchar(551) | |||
| 用户手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| v订单 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 宠物ID | integer | 是 | ||
| 地址簿ID | integer | 是 | ||
| 寄养时间 | datetime | 是 | ||
| 寄养天数 | integer | 是 | ||
| 用户备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 运输方式送 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 运输方式取 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 押金 | float | 是 | ||
| 其他费用 | float | 是 | ||
| 其他备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 下单手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 下单日期 | datetime | 是 | ||
| 商家手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 评价 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 评语 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 实际寄养天数 | integer | 是 | ||
| 实际取宠时间 | datetime | 是 | ||
| 罚金 | float | 是 | ||
| 罚金描述 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 平台备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 订单状态 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 地址 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 联系人 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 用户手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 昵称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 大类 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 子类 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 重量斤 | float | 是 | ||
| 生日 | datetime | 是 | ||
| 性别 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 最近疫苗接种日期 | datetime | 是 | ||
| 每天价钱 | float | 是 | ||
| 建议每天押金 | float | 是 | ||
| 商家名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 商家地址 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 商家类别 | nvarchar(50) | 是 | ||
| v订单财务 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 寄养时间 | datetime | 是 | ||
| 实际寄养天数 | integer | 是 | ||
| 罚金 | float | 是 | ||
| 每天价钱 | float | 是 | ||
| 其他费用 | float | 是 | ||
| 商家收入 | float | 是 | ||
| 平台收入 | float | 是 | ||
| 商家手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 商家类别 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 订单状态 | nvarchar(50) | 是 | ||
| v订单管理员 | ||||
| 字段名称 | 数据类型 | 自增主键 | 允许为空 | 默认值 |
| id | integer | 是 | ||
| 单号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 宠物ID | integer | 是 | ||
| 地址簿ID | integer | 是 | ||
| 寄养时间 | datetime | 是 | ||
| 寄养天数 | integer | 是 | ||
| 用户备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 运输方式送 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 运输方式取 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 押金 | float | 是 | ||
| 其他费用 | float | 是 | ||
| 其他备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 下单手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 下单日期 | datetime | 是 | ||
| 商家手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 评价 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 评语 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 实际寄养天数 | integer | 是 | ||
| 实际取宠时间 | datetime | 是 | ||
| 罚金 | float | 是 | ||
| 罚金描述 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 平台备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 订单状态 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 地址 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 联系人 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 用户手机号 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 昵称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 备注 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 大类 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 子类 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 重量斤 | float | 是 | ||
| 生日 | datetime | 是 | ||
| 性别 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 最近疫苗接种日期 | datetime | 是 | ||
| 每天价钱 | float | 是 | ||
| 建议每天押金 | float | 是 | ||
| 商家名称 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 商家地址 | nvarchar(500) | 是 | ||
| 商家类别 | nvarchar(50) | 是 | ||
| 商家收入 | float | 是 | ||
| 平台收入 | float | 是 | ||
| 不能下载计算机源码,
毕业设计论文资料, 大作业!报告错误,谢谢 |
|||
| 找到您需要的资源啦!?本站所有软件高速免费下载,记得下次再来哦,毕业设计免费获取,3Q2008.Com您下载的首选 | |||
| 软件大小:未知大小 | 下载次数:2578 | ||
| 更新时间:2022/6/17 11:34:52 | |||
|
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 - 网站地图 - 管理登录 Copyright ©2024 3Q2008.Com 网络 |
|||
|